Здесь рассмотрим калорийность печенья и его пищевую ценность. Для этого вам будет дана сводная таблица с различными видами такого десерта.
Также будут таблицы с полным химическим составом самого продукта.
К примеру, там можно посмотреть все имеющиеся витамины.
А для более точного вычисления параметров, ниже можно воспользоваться калькулятором калорийности.
Можно рассчитывать калории, как по массе продукта, так и по штучно. Кроме того, будут даны доли суточной нормы потребления.
Сколько калорий в печенье разных видов на 100 гр — таблица
В этой таблице мы собрали данные по более 300 видам печенья. Для них можно посмотреть калорийность и пищевую ценность на 100 грамм.

Для более быстрого поиска, воспользуйтесь специальной формой в правом верхнем углу таблицы.
Снизу имеется навигация для удобного просмотра информации. Также все столбцы можно сортировать по клику.
| Печенье | Калорийность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
|---|---|---|---|---|
| 5 злаков | 435 | 8 | 19 | 58 |
| Аленка | 450 | 7 | 15 | 71 |
| Альпен Гольд | 335 | 3.4 | 3.2 | 68.5 |
| Альпен Гольд с джемом | 360 | 3.6 | 7.3 | 70 |
| Американер | 441 | 9 | 24 | 47.3 |
| Американер с изюмом | 380 | 4.3 | 8.9 | 72.6 |
| Американер с кокосом | 456 | 5.4 | 22 | 60.2 |
| Американер с цедрой | 450 | 6 | 18 | 67 |
| Американер с цукатами и орехом | 480 | 5.1 | 24.3 | 60 |
| Американер с шоколадом | 469 | 6.1 | 26 | 62.9 |
| Американо [Ермолино] | 489 | 6 | 25 | 60 |
| Американо [К-Руока] | 433 | 8.5 | 26 | 61.5 |
| Американо [Кухмастер] | 510 | 5.5 | 27 | 62 |
| Американо [Радеж] | 475 | 7.3 | 17.9 | 74.5 |
| Американо шоколадное [Гастроном] | 329 | 6 | 14 | 59.8 |
| Американо шоколадное [Интерторг] | 506 | 12 | 22 | 65 |
| Американо шоколадное [К-Руока] | 430 | 8.5 | 26.5 | 40.9 |
| Американо шоколадное [Сыктывкархлеб] | 320 | 6 | 15 | 44 |
| Американо шоколадное [SPAR] | 506 | 12 | 22 | 65 |
| Американское [Линия] | 520 | 5.5 | 25 | 68 |
| Американское [Мишка Bakery] | 431 | 4.8 | 18.4 | 62.7 |
| Американское [Яшкино] | 480 | 5.5 | 23 | 62 |
| Американское с клюквой [Окей] | 492 | 5 | 22.4 | 67.7 |
| Американское с орехом [Самбери] | 527 | 10.4 | 25.1 | 65 |
| Американское с цукатами [Окей] | 556 | 7.3 | 28.7 | 67 |
| Американское с шоколадом [Окей] | 551 | 6.2 | 28.7 | 66.9 |
| Американское с шоколадом [Самбери] | 519 | 6.8 | 22.8 | 71.7 |
| Американское шоколадное [Славянка] | 365 | 6.4 | 15.3 | 50.6 |
| Артемон [Конти] | 468 | 7.7 | 23.1 | 59.3 |
| Артемон шоколадное | 363 | 7.5 | 23.2 | 58 |
| Атлет с отрубями | 416 | 9.2 | 14.1 | 63.2 |
| Бамбук | 402 | 10.4 | 13.7 | 69.3 |
| Бамбук [Авк] | 405 | 10.3 | 13.8 | 69.2 |
| Бамбук с ананасом [Авк] | 455 | 6.5 | 17.6 | 68.7 |
| Бамбуковые палочки | 402 | 10.4 | 13.7 | 69 |
| Банановое | 415 | 3.2 | 9.7 | 55.8 |
| Безе [Глобус] | 262 | 1.9 | 0 | 65.6 |
| Безе [Серышевский] | 290 | 4.6 | 11 | 43 |
| Безе [SPAR] | 390 | 5 | 0 | 93 |
| Безе воздушное | 240 | 3.7 | 0.1 | 56.1 |
| Безе ореховое | 356 | 14 | 12 | 48 |
| Белогорье | 470 | 7 | 19 | 66 |
| Берлинское | 368 | 3.5 | 26 | 30.1 |
| Бисквитное | 365 | 3.7 | 7.9 | 66.3 |
| Бискотти | 490 | 6 | 23 | 65 |
| Бискотти Ассорти | 490 | 6 | 23 | 65 |
| Бискотти Неробьянко | 500 | 5.5 | 26 | 62 |
| Бискотти с мармеладом | 405 | 5.3 | 1.5 | 40.2 |
| Бискотти Фитнес | 30 | 1 | 1 | 3 |
| Бонди | 403 | 8.4 | 11.5 | 70 |
| Боровичок | 460 | 7 | 16 | 71 |
| Брянконфи | 433 | 8.1 | 12.8 | 71.2 |
| Брянконфи с сухофруктами | 429 | 7.4 | 14.9 | 66.6 |
| Брянконфи топленое молоко | 439.5 | 7.7 | 16.1 | 65.9 |
| Буратино | 420 | 9 | 15 | 65 |
| Буратино с Изюмом [Конти] | 416 | 7.1 | 12.9 | 68.7 |
| Буратино с Орехом [Конти] | 424 | 9 | 14.7 | 64.8 |
| Бухара | 461.3 | 5.8 | 19.3 | 57.2 |
| В шоколаде | 475.5 | 6 | 22 | 63 |
| Варшавское с творогом | 385.6 | 8 | 17.2 | 50.4 |
| Вафельное | 443 | 6.7 | 17.5 | 62.5 |
| Венское | 395.4 | 5.2 | 16.2 | 58 |
| Венское [Лента] | 400 | 5.9 | 17.6 | 55.1 |
| Венское [Магнолия] | 536 | 6.2 | 30.8 | 58.6 |
| Венское [Русское Печенье] | 453 | 5.7 | 18.5 | 66.8 |
| Венское вишня [Глобус] | 408 | 11 | 11.5 | 65 |
| Венское овсяное с семечками [Sweet Time] | 480 | 8 | 25 | 57 |
| Венское с брусникой [Калина Малина] | 337 | 3.8 | 12 | 54 |
| Венское с кунжутом [Окей] | 443 | 8.3 | 15.3 | 69.6 |
| Венское с Малиной [Магнолия] | 450 | 3.6 | 19.2 | 65.7 |
| Венское с сахаром [Окей] | 432 | 7.4 | 12.9 | 73.6 |
| Венское с фруктовой начинкой [Инекс] | 410 | 6 | 16 | 61 |
| Венское с черемухой [Калина Малина] | 321 | 6.8 | 13.8 | 41.6 |
| Венское с чёрной смородиной [Магнолия] | 450 | 3.6 | 19.2 | 65 |
| Венское с яблоком [Калина Малина] | 345 | 5.1 | 14.3 | 42.8 |
| Венское сдобное [Лента] | 424 | 8.4 | 8.9 | 82.7 |
| Венское со вкусом клюквы [Реал] | 434 | 5 | 16 | 68 |
| Венское хрустящее с кунжутом [О'кей] | 443 | 8.3 | 15.3 | 69.6 |
| Версты | 391 | 7.5 | 9 | 70 |
| Воздушное | 410 | 9 | 3.5 | 86 |
| Воздушное ванильное с корицей [Любятово] | 500 | 5.5 | 26 | 60 |
| Воздушное с кокосом [Антонов Двор] | 360 | 6 | 0 | 94 |
| Воздушное с кунжутом [Окей] | 360 | 7.2 | 11.7 | 56.5 |
| Воздушное с семенами подсолнечника [Самбери] | 553 | 10.6 | 17.3 | 88.9 |
| Воздушное суфле [Яшкино] | 390 | 6 | 10 | 69 |
| Вупи американский [Карусель] | 397 | 4.4 | 18.6 | 40.4 |
| Галетное | 325 | 8.2 | 5.7 | 59.7 |
| Галетное [Загора] | 402 | 10.1 | 10.3 | 64.8 |
| Галетное с отрубями [Загора] | 402 | 10 | 10.3 | 64.8 |
| Галетное с отрубями [Загора] | 402 | 10 | 10.3 | 64.8 |
| Гата | 388.7 | 5.9 | 20.8 | 45 |
| Глаголики | 390 | 5.1 | 10.7 | 63.8 |
| Гопак | 394 | 9.6 | 11.4 | 58.9 |
| Гречневое | 414 | 12.7 | 13.1 | 64.5 |
| Грибочки | 558 | 5.7 | 33 | 59.6 |
| Грильяжное | 510 | 12 | 40 | 25 |
| Гусиные лапки | 305.2 | 11.3 | 14.5 | 32.4 |
| Демидовское | 524 | 15 | 35 | 24 |
| Демидовское льняное на фруктозе [Русская Печь] | 515 | 6.8 | 29.6 | 55.4 |
| Демидовское с вишней [Русская Печь] | 371 | 7.7 | 20.9 | 31.9 |
| Демидовское с цукатами [Альянс] | 471 | 9 | 23.3 | 56.4 |
| День и ночь | 451.7 | 6.4 | 18.5 | 63.5 |
| Деревенское к кофе | 467 | 7.8 | 19 | 66.3 |
| Детское | 410 | 9 | 11 | 74 |
| Детское [Heinz] | 427 | 8.5 | 8.5 | 79 |
| Дженс Яшкино | 490 | 6.9 | 24.5 | 63.5 |
| Диабетическое | 439 | 9.2 | 15.8 | 3.5 |
| Домино | 510 | 6 | 28 | 58 |
| Европейское | 468 | 8.4 | 24.1 | 0 |
| Европейское с кусочками глазури [Кукусики] | 390 | 6 | 19 | 49 |
| Европейское с семечками | 401.2 | 8.6 | 20 | 47.2 |
| Европейское с шоколадом [Виктория] | 465 | 7 | 21 | 66 |
| Жучки | 457.6 | 6.8 | 30.6 | 43.4 |
| Заварики | 403 | 7.6 | 19 | 51 |
| Заварики со злаками | 532 | 11.4 | 28.5 | 50.5 |
| Затяжное | 410 | 8 | 9.5 | 72 |
| Зверюшки [Любятово] | 420 | 8 | 12 | 69 |
| Земелах | 455 | 6.9 | 18.9 | 64 |
| Земляничное | 465 | 7.8 | 19 | 66.5 |
| Земляничное с карамелью [Любятово] | 480 | 7 | 18 | 70 |
| Зерновое | 396 | 9.7 | 24.6 | 34.8 |
| Зерновое [Лукас] | 508 | 10.5 | 27 | 51.9 |
| Зерновое с семечками | 488 | 11.2 | 27.4 | 54.8 |
| Злаковое | 440 | 8 | 15 | 67 |
| Злата | 504 | 11 | 33 | 38 |
| Зоологическое | 397 | 8.9 | 7.8 | 72.8 |
| Изюминка | 488 | 6.1 | 20.7 | 69.4 |
| Имбирное | 440 | 5.1 | 18.6 | 62.4 |
| К кофе | 41 | 0.7 | 1.7 | 6 |
| К чаю | 430 | 8.5 | 13 | 70 |
| Кантуччи | 483 | 14.2 | 22.8 | 55.9 |
| Каскад | 420 | 8 | 11 | 73 |
| Княжеское | 532 | 6.6 | 34 | 49 |
| Кокосанка | 479 | 7 | 22.7 | 64.2 |
| Кокосовое | 315 | 2.3 | 14.4 | 45 |
| Конти | 420 | 7 | 12 | 71 |
| Контик | 490 | 6 | 25 | 61 |
| Коровка | 480 | 7 | 20 | 69 |
| Коровка с какао и глазурью [Рот Фронт] | 480 | 7 | 23 | 58 |
| Коровка с молоком сахарное [Рот Фронт] | 480 | 7 | 20 | 69 |
| Коровка с топленым молоком [Рот Фронт] | 480 | 7 | 19 | 69 |
| Крекер | 430 | 9 | 18 | 58 |
| Крекер с солью | 450 | 8 | 17 | 65 |
| Кременкульское | 420 | 7.5 | 11 | 72 |
| Кременкульское затяжное | 420 | 7.5 | 11 | 72 |
| Кременкульское затяжное в глазури | 480 | 6 | 20 | 68 |
| Кременкульское к кофе | 449 | 6.7 | 16 | 69 |
| Кременкульское с шоколадом | 400 | 7.7 | 9.4 | 71.1 |
| Кременкульское сахарное | 448 | 6.7 | 16 | 69 |
| Кременкульское сливочное | 422 | 7.5 | 11 | 72 |
| Крендельки | 450 | 11 | 13 | 72 |
| Крендельки Бретцель с солью | 409 | 9.7 | 10.6 | 68.8 |
| Крокет | 396 | 8 | 9.2 | 69.7 |
| Кукис | 486 | 6 | 19.7 | 70.7 |
| Кукис овсяное с изюмом и миндалем [Му-Му] | 460 | 9 | 20 | 62 |
| Кукис овсяный с изюмом и лимоном [Cofix] | 400 | 5.1 | 13.9 | 63.6 |
| Кукис с тёмным шоколадом [Хлебный Спас] | 440 | 6 | 23 | 52 |
| Кукис шоколадный [Виктория] | 372 | 4 | 18 | 51 |
| Кукурузное | 468 | 5.5 | 19.5 | 67.9 |
| Кунжутный Грильяж [Волжаночка] | 370 | 6.4 | 1.7 | 84 |
| Курабье | 516 | 6.7 | 25.8 | 64.6 |
| Курабье без сахара [Excess Free] | 219 | 22 | 7 | 2.1 |
| Курабье на фруктозе [Петродиет] | 467 | 6 | 20 | 63 |
| Курабье с яблочным повидлом [Шарлиз] | 470 | 6 | 23 | 58 |
| Ленинградское | 400 | 8.5 | 3.5 | 84 |
| Лимонное | 203 | 7.3 | 24.9 | 57.6 |
| Любятово | 420 | 8 | 12 | 69 |
| Любятово лимон и мята | 510 | 6 | 27 | 59 |
| Любятово Мария традиционное | 410 | 8 | 9.5 | 72 |
| Любятово постное | 430 | 8.5 | 1.4 | 66 |
| Любятово топленое молоко | 460 | 7 | 18 | 66 |
| Любятово шоколадное | 460 | 7.5 | 18 | 65 |
| Мадлен | 413 | 8 | 31 | 23.8 |
| Мажор | 327 | 4.1 | 0.5 | 77.2 |
| Макарон | 299.4 | 6.1 | 2.5 | 44.1 |
| Мария | 402 | 8.2 | 8.7 | 72.8 |
| Мария в глазури [Любятово] | 470 | 7 | 17 | 72 |
| Мария затяжное | 380 | 8.5 | 5 | 74 |
| Мария с кунжутом [Окей] | 449 | 8.9 | 13.2 | 67.9 |
| Мария с льняной мукой [Фруктозов] | 400 | 11 | 9.5 | 67 |
| Мария с Отрубями [Yarych] | 383 | 7.9 | 9.4 | 69.9 |
| Марья на фруктозе [Жизнелюб] | 411 | 8.2 | 9 | 72 |
| Медовое | 450 | 5 | 2.1 | 56 |
| Медовые Соты [Семейка Озби] | 418 | 4.3 | 16.3 | 64.1 |
| Миндальное | 456 | 12.3 | 17 | 63 |
| Минутка | 362.7 | 5.4 | 11.6 | 59.2 |
| Минутка с повидлом | 422.4 | 6.5 | 13.8 | 68.6 |
| Молочное | 395 | 8.1 | 14 | 60 |
| Морковное | 476.4 | 4.1 | 24 | 61 |
| Морковное с изюмом | 134 | 3.6 | 2.8 | 25.3 |
| Мулинелли | 466.8 | 6 | 18.8 | 68.4 |
| Муравейник | 391 | 7.7 | 13.1 | 64 |
| На кефире | 319.5 | 7.5 | 9.2 | 51.7 |
| На огуречном рассоле | 309.8 | 5.8 | 11.3 | 46.2 |
| На сметане | 301.5 | 5.2 | 10.7 | 45.9 |
| На фруктозе | 426 | 7 | 15 | 52 |
| Наполеон | 430 | 8.5 | 14 | 67 |
| Наполеон Грона | 457 | 7.9 | 16.4 | 69.4 |
| Обжорка | 467 | 6.1 | 20.5 | 68.1 |
| Овсяное | 440 | 6.5 | 19.5 | 60 |
| Овсяное диетическое | 94.4 | 2.2 | 2.9 | 16 |
| Овсяное домашнее | 400 | 6 | 20 | 46 |
| Овсяное на фруктозе [Диyes] | 363 | 5.7 | 5.2 | 58 |
| Овсяное с бананом | 197.8 | 14.2 | 5.5 | 25.9 |
| Овсяное с орехами [Счастливый День] | 469 | 7 | 23 | 60 |
| Овсяное с шоколадом | 460.7 | 5.7 | 18 | 59.7 |
| Октябрьское | 450 | 7.3 | 16 | 68 |
| Орео | 478 | 4.9 | 20.8 | 69 |
| Орео в белой глазури | 509 | 4.6 | 25 | 66 |
| Ореховое | 448 | 8.4 | 18.5 | 61.9 |
| Орешки | 361.8 | 6.3 | 15.7 | 47.2 |
| Орешки со сгущенкой | 261 | 5 | 10 | 36 |
| Паутинка | 410 | 6.5 | 25.6 | 58 |
| Песочное | 407 | 7.4 | 9.4 | 73.1 |
| Песочное с арахисом | 517.3 | 13.7 | 35.5 | 32.8 |
| Песочное с повидлом | 400 | 5 | 20 | 50 |
| Песочное с семечками | 499.9 | 10.2 | 22.4 | 64.8 |
| Песочное с творогом [Калина Малина] | 488 | 11.5 | 29.2 | 59.8 |
| Песочное с шоколадной крошкой [Славянская Трапеза] | 497 | 8.9 | 28.1 | 53.7 |
| Плазма | 444 | 12.4 | 12.2 | 68.3 |
| Полет | 435 | 8 | 19 | 58 |
| Полешко | 395 | 8.2 | 20.4 | 64.5 |
| Постное | 400 | 9 | 9.5 | 68 |
| Причуда | 370 | 3.4 | 8.5 | 70 |
| Ржаное | 347.6 | 6.2 | 18.4 | 39.5 |
| Рисовое | 376.3 | 7.6 | 14.5 | 53.8 |
| Ромашка | 516 | 8 | 28.5 | 58.5 |
| Ростовское | 431 | 8.1 | 13.5 | 69.1 |
| Рыбки | 400 | 7.5 | 8 | 76 |
| Рыбки соленые | 408 | 9.6 | 16.1 | 65 |
| С вареной сгущенкой | 380 | 8 | 14 | 56 |
| С вареньем | 421.6 | 5.3 | 18.8 | 58.6 |
| С вишней | 229 | 25 | 8 | 14 |
| С джемом | 400 | 6.5 | 13 | 63 |
| С джемом в шоколаде | 380 | 5 | 10 | 68 |
| С изюмом | 369 | 6.9 | 9.7 | 70.6 |
| С какао | 510 | 9 | 25 | 63 |
| С корицей | 453.8 | 8.3 | 21.2 | 56.6 |
| С корицей и изюмом | 247.9 | 6.8 | 9.8 | 36.7 |
| С кремом | 432 | 4 | 18 | 42 |
| С кунжутом | 484.4 | 7.3 | 28.3 | 50.3 |
| С курагой | 336 | 8.1 | 6.1 | 59.2 |
| С маком | 420 | 8 | 14 | 71 |
| С мармеладом | 419 | 5.5 | 12 | 70 |
| С мармеладом | 375 | 2 | 7 | 68 |
| С орехами | 420 | 4.8 | 9.2 | 55.3 |
| С орехами и изюмом | 352.7 | 8.9 | 17.8 | 40.5 |
| С орехами и семечками | 533 | 12.5 | 31.5 | 47.7 |
| С отрубями | 390 | 10 | 2.5 | 6 |
| С повидлом | 440 | 5.3 | 17.7 | 64.7 |
| С семечками | 448 | 11 | 25 | 43 |
| С семечками и кунжутом | 484 | 8.3 | 25.9 | 57.2 |
| С семечками кунжутом и льном | 490 | 12 | 28 | 55 |
| С суфле | 360 | 4 | 12 | 61 |
| С суфле в шоколаде | 360 | 0 | 0 | 0 |
| Савоярди | 378 | 8.5 | 3.8 | 76.5 |
| Сахарное | 510 | 6.5 | 26 | 64 |
| Сгущенное молоко | 464 | 7/9 | 17 | 68.2 |
| Сдобное | 451 | 6.4 | 16.8 | 68.5 |
| Сердечки | 463 | 7.9 | 20.1 | 62.5 |
| Сердечки домашние | 414 | 6 | 18 | 56.3 |
| Сладкоежка | 420.5 | 7.8 | 11.2 | 71.6 |
| Слана | 460 | 8 | 18 | 67 |
| Слана ванильная | 460 | 8 | 18 | 67 |
| Слана с изюмом [Бежицкий Хлебокомбинат] | 450 | 7.5 | 17 | 67 |
| Сластена | 467 | 3.8 | 22.8 | 59.3 |
| Сливкино [Roshen] | 461 | 6.7 | 18.2 | 66.4 |
| Сливочное | 420 | 8 | 13 | 67 |
| Сливочное БИО [Ашан] | 454 | 8 | 13 | 75 |
| Сливочное карамельное [St Michel] | 470 | 5 | 18 | 71 |
| Сливочное на сорбите [Диет Пром] | 489 | 8 | 18 | 69.6 |
| Сливочное на фруктозе [Диет Пром] | 400 | 7.8 | 17.4 | 66.6 |
| Сливочное с апельсином и лимоном [У Палыча] | 420 | 5 | 20 | 55 |
| Сливочное с глазурью [Vestalia] | 390 | 8 | 12 | 65 |
| Сливочное с грецким орехом [У Палыча] | 510 | 10 | 30 | 50 |
| Сливочное с какао [Лента] | 413 | 7.4 | 9 | 75.7 |
| Сливочное с лесной ягодой [От Палыча] | 412 | 5.4 | 20.9 | 50.6 |
| Сливочное с молочным шоколадом [Bonata] | 490 | 7 | 22 | 66 |
| Сливочное с морской солью [St Michel] | 491 | 6.5 | 21 | 68 |
| Сливочное с чёрной смородиной [У Палыча] | 419 | 5.5 | 21.3 | 51.2 |
| Сливочное традиционное [St Michel] | 472 | 7 | 16 | 74 |
| Слодыч | 440 | 7.5 | 14.5 | 70 |
| Слоеное | 540.4 | 4.9 | 25.1 | 73.6 |
| Слоеное с изюмом | 420 | 7 | 22.4 | 44.6 |
| Слоеное с изюмом | 420 | 7 | 22.4 | 44.6 |
| Слоеное с кунжутом | 538 | 11.8 | 34.2 | 44 |
| Слоеное с сахаром | 251.2 | 5 | 13.4 | 44.4 |
| Слоеное Ушки | 380 | 0 | 0 | 0 |
| Сметанное | 380 | 6.7 | 16 | 50 |
| Снежка | 400 | 6.5 | 13 | 63 |
| Со сгущенкой | 380 | 7.5 | 14.1 | 55.8 |
| Соленое | 456 | 8.9 | 20 | 70 |
| Солодовое | 410 | 11 | 13 | 63 |
| Солодовое с семечками | 338 | 8.3 | 5 | 71.3 |
| Соломка | 370 | 9.1 | 6.1 | 69.3 |
| Союзное | 430.1 | 5.6 | 20.1 | 56.8 |
| Суворовское | 481 | 6.3 | 25.7 | 56.9 |
| Сырное | 373 | 11.7 | 26.1 | 22.4 |
| Творожное | 343 | 10 | 19 | 33 |
| Творожное (треугольники) | 427 | 10.7 | 21.6 | 47.3 |
| Творожное с цукатами | 416.4 | 8.3 | 18 | 55.3 |
| Тертое с вареньем | 397.2 | 5.2 | 13.6 | 64.6 |
| Топленое | 476 | 6.6 | 21.7 | 61.1 |
| Топленое молоко | 444 | 7.9 | 16.4 | 66 |
| Топтыжка | 391 | 6.8 | 30.5 | 22.4 |
| Тук | 466 | 8 | 22 | 62 |
| Тыквенное | 296.6 | 1.5 | 17.1 | 34.3 |
| Ушки | 395 | 7.7 | 14.3 | 58.9 |
| Ушки из слоеного теста | 396 | 7.6 | 14.3 | 59.4 |
| Ушки с сахаром [Ашан] | 396 | 7.6 | 14.3 | 59.4 |
| Ушки сдобные с ароматом сливок [Arte Bianca] | 510 | 7 | 32 | 48 |
| Фитнес | 334 | 8.8 | 20.5 | 28.5 |
| Фитнес с грецким орехом [Добрянка] | 464 | 10.3 | 21.5 | 57.4 |
| Фитнес с изюмом [Добрянка] | 476 | 10.9 | 22.7 | 57.1 |
| Фитнес с кунжутом | 508 | 7.2 | 22.8 | 68.7 |
| Фитнес с семечками | 470.5 | 9 | 24.7 | 49.8 |
| Фитнес с цельными злаками [French Bakery] | 334 | 8.8 | 20.5 | 28.5 |
| Французский крекер | 490 | 8 | 23 | 62 |
| Французское | 356 | 13.5 | 12.4 | 47.6 |
| Хамле | 474.6 | 4.2 | 20.5 | 68.2 |
| Хворост | 283 | 8.8 | 3.7 | 42.5 |
| Чайное | 488 | 9 | 30.4 | 44.5 |
| Чайное с какао наполнителем [Banini] | 495 | 5.9 | 23.5 | 63.2 |
| Чайное сахарное с глазурью [Глобус] | 460 | 7 | 19 | 66 |
| Чайное сгущенное молоко [Правильное Решение] | 390 | 7.5 | 11 | 71 |
| Чиполлино | 430 | 6 | 15 | 68 |
| Чиполлино с кунжутом | 390 | 2.5 | 18.7 | 79.4 |
| Шакер-чурек | 520 | 6 | 27 | 65 |
| Шоколадница | 540 | 9.5 | 34 | 49 |
| Шоколадное | 400 | 7.5 | 18 | 65 |
| Эсмеральда | 510 | 4 | 26 | 62 |
| Эсмеральда с арахисом [Roshen] | 520 | 10 | 29 | 54 |
| Эсмеральда с кусочками шоколадной глазури [Roshen] | 502 | 4.1 | 26.3 | 61.8 |
| Эсмеральда с цедрой апельсина [Roshen] | 480 | 6 | 19 | 69 |
| Юбилейное | 447 | 7.2 | 15 | 70 |
| Юбилейное злаковое | 459 | 8.3 | 17 | 65 |
| Юбилейное злаковое с яблоком | 444 | 7.4 | 17 | 64 |
| Юбилейное молочное [Большевик] | 457 | 8.2 | 17 | 67 |
| Юбилейное с овсяными хлопьями [Большевик] | 461 | 7.9 | 19 | 65 |
| Юбилейное с темной шоколадной глазурью [Большевик] | 485 | 6.8 | 23 | 63.5 |
| Юбилейное с шоколадом | 482 | 6.6 | 22 | 63 |
| Юбилейное торжество | 462.5 | 7.35 | 18.75 | 65.5 |
| Юбилейное торжество молочное [Сладкая Слобода] | 465 | 7.5 | 19 | 66 |
| Юбилейное традиционное | 465 | 7.5 | 18.5 | 67 |
| Юбилейное утреннее | 437 | 8 | 14.7 | 73.4 |
| Ювелирное | 460 | 8 | 18 | 65 |
| Яшкино | 470 | 7 | 20 | 63 |
| Яшкино Американское | 480 | 5.7 | 23 | 62 |
| Яшкино вишня | 363.3 | 3.6 | 7.1 | 73.9 |
| Яшкино воздушное суфле | 365.7 | 4.4 | 11.8 | 62.5 |
| Яшкино с апельсиновым желе | 294 | 3.5 | 4.5 | 60 |
| Яшкино с клубничным джемом | 500 | 6 | 24 | 65 |
| Яшкино с клубничным кремом | 490 | 6 | 23 | 64 |
| Яшкино с кунжутом | 477 | 5.2 | 28 | 50.4 |
| Яшкино с шоколадными каплями | 455 | 5 | 20 | 62 |
| Яшкино с шоколадом | 480 | 5.7 | 23 | 62 |
| Belvita | 441 | 8.2 | 14 | 67 |
| Heinz детское | 427 | 8.5 | 8.5 | 79 |
| TWIX | 493 | 6 | 24 | 63 |
| TWIX имбирное | 495 | 4 | 24.2 | 64.6 |
Полный химический состав печенья на 100 гр
У печенья довольно обширный список различных витаминов и элементов. Все они доступны в таблицах ниже. Расчет ведется на 100 грамм продукта.
| Калорийность | 417 кКал |
|---|---|
| Белки | 7.5 г |
| Жиры | 9.8 г |
| Углеводы | 74.4 г |
| Органические кислоты | 0.5 г |
| Пищевые волокна | 2.3 г |
| Вода | 4.5 г |
| Зола | 1 г |
| Витамины | Масса |
|---|---|
| А, РЭ | 11 мкг |
| Ретинол | 0.01 мг |
| Бета Каротин | 0.008 мг |
| В1, тиамин | 0.08 мг |
| В2, рибофлавин | 0.05 мг |
| Е, альфа токоферол, ТЭ | 3.5 мг |
| РР, НЭ | 1.9 мг |
| Ниацин | 0.7 мг |
| Макроэлементы | Масса (мг) |
|---|---|
| Калий, K | 110 |
| Кальций, Ca | 29 |
| Магний, Mg | 20 |
| Натрий, Na | 330 |
| Фосфор, P | 90 |
| Другое | Масса |
|---|---|
| Крахмал и декстрины | 50.8 г |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 23.6 г |
| Железо, Fe | 2.1 мг |
| Холестерин | 23 мг |
| Насыщенные жирные кислоты | 2.1 г |
Теперь вы знаете, сколько калорий в печенье. Также был показан полный его химический состав и пищевая ценность.
Как видите, такой десерт довольно калорийный. Поэтому его не стоит слишком часто употреблять в пищу.
Все свои наблюдения по этому поводу можете оставлять в комментариях ниже.





