Тут можно узнать калорийность десерта тирамису и его пищевую ценность. Также будут представлены данные по всему химическому составу.
Они идут ниже в виде удобных таблиц.
А для более точного подсчета можно воспользоваться отдельным онлайн калькулятором.
В нем мы также включим доли суточной нормы потребления.
Еще в конце страницы будет таблица со сводными данными по всем видам Tiramisu от разных производителей.
Сколько калорий в тирамису на 100 г у всех видов десерта

Ниже расположена таблица КБЖУ для более 400 типов десерта. В ней можете сортировать данные по нужным параметрам.
Если интересует конкретный продукт, то рекомендую воспользоваться окном поиска.
| Производитель тирамису | Калорийность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
|---|---|---|---|---|
| Yami Yami (1пироженное - 160 г) | 539 | 11 | 35 | 38 |
| Whey Тирамису (Prime Kraft) | 398 | 77 | 6 | 9 |
| Viva La Crema | 240 | 3 | 14.60 | 23.20 |
| Vegan Тирамису (Город Сад) | 456 | 7 | 35 | 26 |
| Vegan Манго Тирамису (Город Сад) | 301 | 3 | 21 | 23 |
| UDC (1 порция - 150 г) | 502 | 7.20 | 38.50 | 31.60 |
| Trawa | 393 | 10.40 | 28.10 | 26.30 |
| Sweet Religion | 312 | 9 | 19 | 28 |
| Sooper Foods | 145 | 4.10 | 11 | 12 |
| Slim and Tasty | 143 | 6.10 | 12.90 | 5.40 |
| Renardi | 348 | 9.60 | 13.80 | 46.40 |
| R.A.W. Life | 400 | 5.50 | 16 | 54 |
| Protein Rex GYM Тирамису (Protein Rex) - 1 батончик (60 г) | 190 | 20 | 7 | 5 |
| Petra | 253 | 4 | 7 | 34 |
| Osteria Mario | 378 | 7.44 | 28.23 | 26.10 |
| Organic Food | 142 | 13.80 | 6.70 | 6.50 |
| Mukinet | 118 | 11.60 | 6.40 | 3.40 |
| Marketplace (1 порция - 75 г) | 197 | 3 | 14 | 14 |
| Mama Roma | 308 | 5.37 | 20.20 | 26.25 |
| Kultbar Тирамису (Kultlab) (1 батончик - 60 г) | 193 | 22 | 6.30 | 3.30 |
| KDV | 260 | 6 | 12 | 32 |
| Just Food (1 порция - 107 г) | 289 | 7.90 | 17.20 | 25.60 |
| Italiamo | 305 | 3.20 | 16.10 | 33 |
| Impact Whey Protein Тирамису (Myprotein) - в 1 скуп (25 г) | 101 | 20 | 1.90 | 1.40 |
| Hello Sweety Slim | 110 | 7.30 | 5.10 | 8.70 |
| Healthy Food | 263 | 2.90 | 15.40 | 28.30 |
| Grow Food | 125 | 10.10 | 6.60 | 6.30 |
| Gildo Rachelli | 267 | 4.10 | 11.40 | 33.80 |
| Food Basket | 200 | 5.50 | 9 | 24 |
| Flora No Fauna | 113 | 1.30 | 7.60 | 11.70 |
| Fit&Sweet | 105 | 8 | 2.50 | 5 |
| Fantelle | 190 | 3.50 | 7 | 35.50 |
| Emmi | 273 | 4 | 12 | 34 |
| Detox-Тирамису АНАНАС (Sooper Foods) | 203 | 4 | 10 | 29 |
| Cupcake Stories | 314 | 6.27 | 20.83 | 25.61 |
| Cofix | 301 | 3.70 | 20.70 | 25 |
| Cheese-Cake | 282 | 11.50 | 15.70 | 23.50 |
| Candice Cake | 99 | 8.53 | 4.79 | 4.55 |
| Cake Home | 310 | 6 | 20 | 26 |
| Bezmuki | 89 | 13.30 | 3.10 | 2 |
| Baker House | 340 | 3 | 9.50 | 61 |
| Ярче | 260 | 6 | 12 | 32 |
| Эклер Тирамису (Bekker) | 355 | 5.60 | 17.90 | 42.70 |
| Эклер Тирамису (Караван) | 420 | 9.20 | 29.50 | 53.90 |
| Шоколадный Брауни с Вишней. Десерт Тирамису (Grow Food ) - 1 порция (271 г) | 267 | 17.10 | 9.70 | 27.80 |
| Шоколадно-Вафельный Торт Тирамису (Вкуснель) | 451 | 4.30 | 31.90 | 50.30 |
| Шоколадно-вафельный торт Тирамису (Азбука Шоколада) | 451 | 4.30 | 31.90 | 50.30 |
| Шоколадница | 293 | 6 | 18 | 27 |
| Шоколад Тирамису (E.Wedel) | 524 | 5.50 | 29 | 58 |
| Шоколад Горький Тирамису (Спартак) | 550 | 6.50 | 35 | 51 |
| Шеф Перекресток | 263 | 4.10 | 9.20 | 45.20 |
| Шереметьевские Торты | 360 | 5.50 | 17 | 47 |
| Шашлыкоff | 258 | 6 | 19 | 15 |
| Черный шоколад Тирамису (Свиточ) | 525 | 5 | 32.90 | 52.10 |
| Черный Шоколад с Начинкой Тирамису (Любимов) | 554 | 8.40 | 39.10 | 44.20 |
| Чёрный Тирамису (Ресторан Честных Цен) (1порция - 160 г) | 723 | 10 | 42 | 56 |
| Черемушки | 380 | 4.50 | 16 | 54 |
| Хэлси Фуд | 263 | 2.90 | 15.40 | 28.30 |
| Хрустящие Палочки с Начинкой со Вкусом Тирамису (Беседа) | 430 | 6.50 | 14 | 69 |
| Хоум Пицца | 251 | 4 | 15 | 25 |
| Хмельницкие Булочные | 322 | 2.56 | 32.74 | 4.30 |
| Хлебцы Экструзионные со Вкусом Карамели и Тирамису (Свитлогорье) | 417 | 7.20 | 15.30 | 62.60 |
| Хлебная Усадьба | 147 | 3.50 | 3 | 25 |
| Французская Пекарня | 454 | 8.90 | 31.40 | 34.90 |
| Флорентийское Печенье с Кремом Тирамису (Частная Галерея) | 530 | 6 | 30 | 58 |
| Фили-Бейкер | 268 | 6.70 | 12.50 | 27 |
| Фабрика Вкуса | 325 | 3.61 | 20.63 | 31.24 |
| Усладов | 269 | 3.20 | 11.10 | 30.70 |
| У Палыча | 320 | 9 | 20 | 26 |
| Трюфели Тирамису с Марципаном (Победа) | 540 | 8 | 39 | 39 |
| Трайфл Тирамису (Не Сахар) | 119 | 18 | 3 | 5 |
| Трайфл Тирамису (Макси) | 260 | 3 | 8.50 | 44 |
| Торт-Пирожное Тирамису (Excess Free) | 68 | 9 | 1.50 | 0.70 |
| Торт Фирменное Тирамису (9 Островов) | 210 | 5 | 13 | 39 |
| Торт Тирамису Шоколадный (Азбука Вкуса) | 525 | 4.30 | 41.70 | 33.10 |
| Торт Тирамису с Клубникой (Юность) | 360 | 4.30 | 19.30 | 42.30 |
| Торт Тирамису Рояль (Сыктывкархлеб) | 325 | 8 | 13 | 44 |
| Торт Тирамису Милано (Мирель) | 273 | 4.50 | 10.30 | 41.80 |
| Торт Тирамису Замороженный (Cheeseberry) | 306 | 3.20 | 18.80 | 31 |
| Торт Тирамису Заливной (Farshe) | 287 | 7.30 | 11.70 | 38.20 |
| Торт Тирамису Айс (ВкусВилл) | 215 | 3.60 | 15.80 | 14.70 |
| Торт Тирамису (Stefany) | 275 | 24.90 | 37.50 | 24.30 |
| Торт Тирамису (SPAR) | 320 | 2.50 | 18.50 | 35 |
| Торт Тирамису (Mirel) | 240 | 3.50 | 11 | 31 |
| Торт Тирамису (Kristof) | 300 | 3.70 | 20.70 | 24.90 |
| Торт Тирамису (Bezmuki) | 133 | 12.40 | 6.40 | 6.90 |
| Торт Тирамису (Balconi) | 355 | 4.40 | 14 | 53 |
| Торт Тирамису (Baker House) | 360 | 4 | 12 | 58 |
| Торт Тирамису (Яблонька) | 296 | 5.13 | 16.27 | 35.96 |
| Торт Тирамису (Эрнест) | 344 | 5.90 | 16 | 44 |
| Торт Тирамису (Шоколадница) | 373 | 21 | 17 | 34 |
| Торт Тирамису (Шереметьевские Торты) | 270 | 4 | 10 | 41 |
| Торт Тирамису (Черемушки) | 370 | 4.50 | 16 | 54 |
| Торт Тирамису (Хлебник) | 189 | 3.80 | 6.70 | 23.60 |
| Торт Тирамису (Усладов) | 240 | 3.50 | 11 | 31 |
| Торт Тирамису (Услада) | 230 | 4 | 11 | 30 |
| Торт Тирамису (Три Орешка) | 300 | 5 | 20 | 25 |
| Торт Тирамису (Тортугалия) | 280 | 3 | 14 | 35 |
| Торт Тирамису (Табрис) | 303 | 3.52 | 15.70 | 36.86 |
| Торт Тирамису (Слата) | 300 | 5 | 18 | 36 |
| Торт Тирамису (Сладкое Желание) | 297 | 2.90 | 15.80 | 37 |
| Торт Тирамису (Сладкая Жизнь) | 297 | 2.90 | 15.80 | 37 |
| Торт Тирамису (Север) | 280 | 5 | 13 | 35 |
| Торт Тирамису (Рот Фронт) | 440 | 9 | 23 | 49 |
| Торт Тирамису (ПП Кондиционерская №1) - 1 кусок (150 г) | 162 | 9 | 10 | 9 |
| Торт Тирамису (Перекресток) | 275 | 5 | 14.60 | 31 |
| Торт Тирамису (Окей) | 303 | 5.80 | 14.10 | 38 |
| Торт Тирамису (Московский Пекарь) | 330 | 6.10 | 11.60 | 43.40 |
| Торт Тирамису (Метрополис) | 320 | 4.50 | 12 | 48 |
| Торт Тирамису (Медоборы) | 288 | 7 | 17.10 | 28.50 |
| Торт Тирамису (Макси) | 240 | 5.50 | 7 | 39 |
| Торт Тирамису (Магнолия) | 316 | 5.70 | 15.90 | 37.50 |
| Торт Тирамису (Люблинские Продукты) | 295 | 6.70 | 13.50 | 36.60 |
| Торт Тирамису (Любимая Шоколадница) | 373 | 21 | 17 | 34 |
| Торт Тирамису (Лэнд) | 327 | 6.20 | 16.40 | 39.90 |
| Торт Тирамису (Лента) | 255 | 4 | 8.60 | 25.70 |
| Торт Тирамису (Куриный Дом) | 241 | 4.60 | 13.30 | 25.80 |
| Торт Тирамису (Куликовский) | 308 | 5.50 | 20.10 | 26.30 |
| Торт Тирамису (Конфи Терра) | 399 | 61.10 | 18.10 | 28.20 |
| Торт Тирамису (Колибри) | 212 | 6 | 6.80 | 27 |
| Торт Тирамису (Карусель) | 275 | 5 | 14.60 | 31 |
| Торт Тирамису (Каждый День) | 323 | 5.90 | 16.20 | 39.50 |
| Торт Тирамису (Замок Любви) | 371 | 6 | 18 | 48 |
| Торт Тирамису (Елисей) | 119 | 2.40 | 6.40 | 13.50 |
| Торт Тирамису (Дудник) | 260 | 6 | 19 | 16 |
| Торт Тирамису (Дионис) | 286 | 4 | 9.60 | 48 |
| Торт Тирамису (День Торта) | 380 | 4.50 | 16 | 54 |
| Торт Тирамису (Волгоградский Кондитер) | 315 | 4 | 14 | 43 |
| Торт Тирамису (Владхлеб) | 322 | 4.30 | 10.10 | 50.70 |
| Торт Тирамису (Виктория) | 226 | 8.50 | 20.20 | 25.60 |
| Торт Тирамису (Быстроном) | 335 | 5.65 | 13.64 | 48.58 |
| Торт Тирамису (Берёзка) | 370 | 7.50 | 27 | 25 |
| Торт Тирамису (9 Островов) | 270 | 9 | 16 | 31 |
| Торт Тирамизу (Даханаго) | 150 | 3 | 3.30 | 27.20 |
| Торт со Сливками Тирамису (Глобус) | 260 | 4.50 | 18 | 28 |
| Торт с Растительными Сливками Тирамису (Глобус) | 220 | 3 | 12 | 25 |
| Торт Птичка Тирамису (У Палыча) | 363 | 4.70 | 14.20 | 54.10 |
| Торт Десерт Тирамису (SPAR) | 314 | 2.70 | 18.40 | 34.90 |
| Торт Вафельный Тирамису (Правильное Решение) | 560 | 5 | 36 | 53 |
| Торт Бисквитный Тирамису (Фили-Бейкер) | 229 | 5.70 | 12.10 | 41.30 |
| Торт Бисквитный Тирамису (Магнит) | 360 | 7 | 20 | 37 |
| Торт Бисквитный Тирамису (Киты Еды) | 563 | 4.60 | 23 | 73 |
| Торт Бисквитный Тирамису (Карат) | 255 | 3.70 | 13.40 | 43.20 |
| Торт Бисквитный со Вкусом Тирамису (Череповецхлеб) | 280 | 5 | 11 | 42 |
| Торт Бисквитный "Тирамису Классический" (Фили-Бейкер) | 314 | 4.90 | 10.40 | 50.50 |
| Торт Баварский Тирамису (У Палыча) | 399 | 5.50 | 23.70 | 41 |
| Торт А-Ля Тирамису (Везувий) | 365 | 5.80 | 14.90 | 24.20 |
| Торт «Тирамису» (Bezкалорий) | 125 | 11.40 | 6.20 | 6.20 |
| Торт "Тирамису" (Золотой Колос) | 310 | 5 | 14 | 40 |
| Тирольские Пироги | 292 | 9.80 | 10.80 | 46.70 |
| Тирамису Italiano (Якитория) (1 порция - 141 г) | 470 | 5.80 | 38.20 | 25.70 |
| Тирамису Шоколадный (Фили-Бейкер) | 267 | 6.70 | 13.90 | 27.60 |
| Тирамису Чёрная Смородина (Sooper Foods) | 201 | 4 | 10.50 | 28 |
| Тирамису с Шоколадным Наполнителем (Buonissimo) | 220 | 5 | 12 | 24 |
| Тирамису с Маскарпоне (Три Правила) | 263 | 4 | 20 | 26 |
| Тирамису с Малиной (Красный Яр) | 85 | 2.70 | 6.40 | 4.30 |
| Тирамису с Коньяком (Куликовский) | 232 | 5.20 | 13.50 | 22.40 |
| Тирамису ПП (Lenesa_Sport) | 226 | 19.30 | 5 | 23.50 |
| Тирамису ПП (Европа) | 99 | 8 | 5.50 | 5 |
| Тирамису ПП | 116 | 12.32 | 4.34 | 11.39 |
| Тирамису Низкокалорийный (Пить Кофе) (1 шт - 65 г) | 45 | 1.60 | 1 | 9 |
| Тирамису Неаполь (Агзамов) | 316 | 5.30 | 20.40 | 28.40 |
| Тирамису Милано (Мирель) | 240 | 3.50 | 11 | 31 |
| Тирамису Маття (Тайяки) (1 порция - 120 г) | 349 | 4.60 | 22.10 | 34.70 |
| Тирамису Маскарпоне (Dessert Fantasy) | 282 | 11.50 | 15.70 | 23.50 |
| Тирамису Кофейное (Just Desert) | 270 | 4 | 10 | 41 |
| Тирамису Клубничный (Патрик и Мари) | 198 | 3.79 | 8.99 | 24.79 |
| Тирамису Классический (Азбука Вкуса) | 391 | 5.30 | 22.30 | 44.90 |
| Тирамису Классик (Кристоф) | 289 | 3.79 | 18.44 | 28.90 |
| Тирамису Классик (Глобус) | 287 | 3.90 | 16.30 | 31.20 |
| Тирамису Замороженный (ВкусВилл) | 255 | 4.20 | 11.40 | 33.80 |
| Тирамису для Шук (ВкусВилл) | 373 | 5.60 | 28.70 | 23.10 |
| Тирамису Десерт (Радеж) | 279 | 3.20 | 13.50 | 34.20 |
| Тирамису Голд (Кристоф) | 290 | 3.80 | 18.49 | 28.90 |
| Тирамису Вишня (Sooper Foods) | 201 | 4 | 10 | 28 |
| Тирамису Веган (ВкусВилл) | 310 | 5.20 | 17.20 | 33.70 |
| Тирамису в Креманке (Cofix) | 259 | 2.95 | 11.40 | 36.30 |
| Тирамису без Сахара (0 Калорий) | 158 | 6 | 11.80 | 7.10 |
| Тирамису (Gildo&Maria) | 263 | 4 | 11 | 33 |
| Тирамису (Фит) (Медоборы) | 70 | 7 | 2.30 | 5 |
| Тирамису (Маяк) | 270 | 4 | 17 | 31 |
| Творожный Десерт Тирамису (Danone) | 135 | 5.30 | 5.10 | 17 |
| Творожный Десерт Тирамису (Даниссимо) | 139 | 5.40 | 5.60 | 16.80 |
| Твороженое Тирамису (Альтервест) | 460 | 7 | 34 | 32 |
| Тануки | 305 | 9.50 | 18.50 | 25 |
| Сырок Творожный со Вкусом Тирамису (Альтервест) | 380 | 4.30 | 26 | 33 |
| Сырок творожный глазированный Тирамису (Балтком) | 390 | 5 | 26 | 35 |
| Сывороточный Протеин Тирамису (Сибирское Здоровье) - 1 порция (30 г) | 119 | 21.90 | 1.90 | 3.40 |
| Суфле Тирамису (0 Калорий) | 122 | 5.90 | 3.70 | 16.30 |
| Супер Тирамису Raw (Champa Project) | 410 | 8.55 | 30.96 | 26.27 |
| Сладкая Жизнь | 297 | 2.90 | 15.80 | 37 |
| Сицилия | 139 | 10.20 | 8.10 | 21.30 |
| Сироп Тирамису (Monin) | 325 | 0 | 0 | 80 |
| Сироп Тирамису (Черное Море) (100 мл) | 2 | 0 | 0 | 0.40 |
| Сироп Тирамису (Продуктовая Аптека) | 2 | 0 | 0 | 0.40 |
| Сернурский Сырзавод | 331 | 6.40 | 21.20 | 28.70 |
| Север-Метрополь | 280 | 5 | 13 | 35 |
| Своя Компания | 266 | 6 | 16.60 | 23.20 |
| Русский Хлеб | 170 | 2.50 | 2 | 36 |
| Русский аппетит | 240 | 4 | 10 | 34 |
| Рулет Тирамису (Bezкалорий) | 102 | 8.30 | 4.50 | 6.30 |
| Рулет Бисквитный Тирамису (Красная Цена) | 380 | 3.50 | 14 | 60 |
| Ростик'c - KFC | 354 | 3.70 | 22.20 | 35.50 |
| Ремит | 294 | 18.30 | 8.90 | 23.40 |
| Пудинг Тирамису (МКС) | 142 | 3.50 | 6 | 18.40 |
| Профитроли с Кремом "Тирамису" (Усладов) | 282 | 5.50 | 17.40 | 25.80 |
| Протеиновый Тирамису (Можно? Нужно!) | 102 | 12.30 | 3.80 | 5.30 |
| Протеиновый Коктейль Тирамису (Bombbar) - 1 порция (30 г) | 116 | 20.70 | 2.60 | 2.40 |
| Протеиновый Коктейль «Тирамису» (Bombbar) (1 порция - 30 г) | 111 | 20 | 2 | 2 |
| Протеиновый Коктейль «Тирамису» (Bombbar) | 386 | 68.80 | 8.70 | 8.10 |
| Протеиновый Батончик Тирамису (Protein Rex) - 1 батончик (60 г) | 190 | 20 | 7 | 5 |
| Протеиновый Батончик Тирамису (Kultlab) - 1 штука (60 г) | 193 | 22 | 6.30 | 3.30 |
| Протеиновый Батончик Тирамису (Kultlab) | 324 | 37 | 10.60 | 5.60 |
| Протеиновый Батончик Тирамису (Endorphin) (1 батончик - 60 г) | 172 | 20 | 5.30 | 3.40 |
| Протеиновый Батончик Тирамису (Clear Bar) (1 штука - 50 г) | 200 | 20 | 8 | 10 |
| Протеиновый Батончик Тирамису (Chikalab) (1 шт - 60 г) | 219 | 15 | 11.10 | 4.20 |
| Протеиновый Батончик Тирамису (Chikalab) | 365 | 25 | 19 | 7 |
| Протеиновый Батончик Тирамису (Boombar) (1 шт - 60 г) | 187 | 20 | 5.30 | 4.20 |
| Протеиновый Батончик Тирамису (Boombar) | 311 | 33 | 8.90 | 7 |
| Протеиновый Батончик Тирамису (Bombbar) (1 шт - 60 г) | 187 | 20 | 5.30 | 4.20 |
| Протеиновый Батончик Тирамису (Beauty.Fit ) - 1 порция (60 г) | 199 | 20 | 7 | 5 |
| Протеиновый Батончик Тирамису (Beauty.Fit ) | 330 | 33 | 12 | 8 |
| Протеиновый Батончик Тирамису (Base Bar) (1 батончик - 60 г) | 228 | 20 | 8 | 10 |
| Протеиновый Батончик Тирамису (Atlecs) - 1 батончик (50 г) | 203 | 15 | 7 | 18 |
| Протеиновый Батончик Тирамису (Atlecs) | 406 | 30 | 14 | 36 |
| Протеиновый Батончик Тирамису (4Me Bar) - 1 порция (60 г) | 172 | 20 | 5.30 | 3.40 |
| Протеиновый Батончик Тирамису (1 WIN) | 288 | 33.40 | 8.90 | 5.70 |
| Протеиновый Батончик со Вкусом Тирамису (Endorphin) | 288 | 33.40 | 8.90 | 5.70 |
| Протеиновые Палочки Малиновый Тирамису (Иван-Поле) | 339 | 31 | 15 | 4 |
| Протеиновое Мороженое Тирамису (Bombbar) | 113 | 14.20 | 3 | 7.30 |
| Протеин Тирамису (Sporty) (1 порция - 25 г) | 91 | 19 | 1 | 1.80 |
| Протеин Тирамису (Prime Kraft) (1 порция - 30 г) | 119 | 23 | 2 | 3 |
| Протеин Тирамису (Prime Kraft) | 398 | 77 | 6 | 9 |
| Протеин Тирамису (Ostrovit) (в 2 1/2 мерной ложки -30 г) | 118 | 23 | 1.80 | 2.40 |
| Протеин Тирамису (Nutriversum) - 1 порция (30 г) | 116 | 23 | 1.50 | 2.90 |
| Протеин Тирамису (Myprotein) | 404 | 78 | 7.40 | 5.60 |
| Пропорция | 108 | 12 | 4 | 6 |
| Правильное Питание | 176 | 7 | 11 | 10 |
| Полоски Кондитерские Лехрустье со Вкусом Карамели и Тирамису (Витебскхлебпром) | 420 | 7.30 | 15.30 | 63.30 |
| Полоски Кондитерские «Лехрустье» со Вкусом Карамели и Тирамису (Свитлогорье) | 420 | 7.30 | 15.30 | 63.30 |
| Подорожник (1 шт - 110 г) | 351 | 4 | 21.50 | 35.30 |
| Пломбир Тирамису с Бисквитами и Топингом (Вкусландия) | 220 | 3.90 | 12 | 24.80 |
| Пломбир Тирамису (Вкусландия) | 221 | 3.50 | 11.80 | 24.90 |
| Пломбир «Тирамису» (Б.Ю. Александров) | 319 | 3.90 | 22 | 26.30 |
| Пить Кофе | 419 | 6.90 | 26 | 39 |
| Пирожное Тирамису Малина-Мята (Калина Малина) | 306 | 8 | 14 | 37 |
| Пирожное Тирамису Классик (Макдоналдс) | 260 | 3.40 | 15.30 | 26.30 |
| Пирожное Тирамису Карамельный (Калина Малина) | 319 | 8 | 15 | 38 |
| Пирожное Тирамису Десерт (Глобус) | 220 | 3.50 | 17 | 30 |
| Пирожное Тирамису (Trawa) | 455 | 8 | 34 | 32 |
| Пирожное Тирамису (Cofix) | 277 | 3.80 | 16.20 | 29.10 |
| Пирожное Тирамису (Эстье) | 277 | 8 | 7.50 | 47 |
| Пирожное Тирамису (Шереметьевские Торты) | 360 | 5.50 | 17 | 47 |
| Пирожное Тирамису (Тортьяна) | 300 | 4.50 | 7 | 55 |
| Пирожное Тирамису (Татьяна) | 300 | 4.50 | 7 | 55 |
| Пирожное Тирамису (Система Глобус) | 310 | 2.90 | 14.20 | 42.60 |
| Пирожное Тирамису (Робин Сдобин) | 200 | 13 | 2 | 33 |
| Пирожное Тирамису (Петровский) | 300 | 6.30 | 18.40 | 25.40 |
| Пирожное Тирамису (Наш Гипермаркет) | 275 | 2.80 | 14.40 | 33.50 |
| Пирожное Тирамису (Мясновъ) | 293 | 3.80 | 17.10 | 30.90 |
| Пирожное Тирамису (Мишель) | 316 | 3.60 | 13.10 | 47.10 |
| Пирожное Тирамису (Магнит) | 318 | 4.90 | 14.17 | 40.30 |
| Пирожное Тирамису (Любони) | 440 | 7 | 30.30 | 33.30 |
| Пирожное Тирамису (Красный Яр) | 269 | 5.93 | 13.54 | 30.79 |
| Пирожное Тирамису (ВкусВилл) | 246 | 7.10 | 17.40 | 15.20 |
| Пирожное Тирамису (Винни-Пух) | 349 | 4.90 | 17.20 | 44.50 |
| Пирожное Тирамису (Виктория) | 283 | 6 | 13 | 37 |
| Пирожное Десерт Тирамису (Карат) | 222 | 2.80 | 9.80 | 41.20 |
| Пирожное Десерт Тирамизу (Хэлла) | 260 | 3 | 8.50 | 42 |
| Пирожное Вкус Тирамису (Bonjour) | 410 | 5 | 19 | 58 |
| Пирожное Бисквитное "Тирамису" (Тортьяна) | 420 | 4.50 | 7 | 55 |
| Пирожное Баварское Тирамису (У Палыча) | 263 | 5.50 | 11.50 | 34.40 |
| Пирожное Баварское Тирамису (От Палыча) | 399 | 5.50 | 23.70 | 41 |
| Пирожное «Тирамису» (Русский аппетит) | 330 | 3 | 15 | 46 |
| Пирожное "Тирамису" (Можно? Нужно!) | 73 | 10 | 1 | 8 |
| Пирожное "Тирамису" (Конфи) | 280 | 7.30 | 15.76 | 29.07 |
| Пирог Тирамису (Окей) | 204 | 4.40 | 9.40 | 25.40 |
| Печенье Заварнушки с Тирамису (Дудинский Хлебозавод) | 344 | 5.70 | 21.26 | 34.57 |
| Печенье для Тирамису (Piacelli) | 366 | 8 | 3 | 76 |
| Ничего Лишнего | 68 | 9 | 1.50 | 0.70 |
| Неполнит | 169 | 17.20 | 7.20 | 8.80 |
| Настоящий Торт | 122 | 11 | 6 | 6 |
| Мясновъ | 298 | 2.70 | 19.80 | 28.90 |
| Мусс Тирамису (Форне) | 231 | 3.70 | 8.90 | 34 |
| Мусс Тирамису (Табрис) | 265 | 3.50 | 17.50 | 24.46 |
| Мусс для Похудения со Вкусом Тирамису (Racionika Diet) (1 стаканчик - 25 г) | 74 | 12 | 0.20 | 6.10 |
| Мукинет | 118 | 11.60 | 6.40 | 3.40 |
| Му-Му | 260 | 6.50 | 13.50 | 27 |
| Мороженое Эклерто Тирамису (Полярис) | 150 | 3.50 | 6 | 20 |
| Мороженое Тирамису для Вегана (Friky) | 228 | 6 | 13 | 25 |
| Мороженое Тирамису (Movenpick) | 260 | 3.50 | 13.60 | 30.80 |
| Мороженое Тирамису (Ice Palace) | 192 | 2.80 | 7 | 29.10 |
| Мороженое Тирамису (Ekselence) | 205 | 3.10 | 8.30 | 29.30 |
| Мороженое Тирамису (Carte D'Or) | 210 | 2.90 | 9.30 | 28.70 |
| Мороженое Тирамису (Эклерто) | 150 | 3.50 | 6 | 20 |
| Мороженое Тирамису (Рудь) | 291 | 4.10 | 15.70 | 33.30 |
| Мороженое Тирамису (МКС) | 280 | 3.20 | 18.80 | 25 |
| Мороженое Тирамису (Метро) | 212 | 3.80 | 8.80 | 28.10 |
| Мороженое Тирамису (из Лавки) | 199 | 3.40 | 6.50 | 31.10 |
| Мороженое Тирамису (Даханаго) | 181 | 2.50 | 8.80 | 22 |
| Мороженое Тирамису (Глобус) | 200 | 3 | 11.50 | 21 |
| Мороженое Тирамису (Геркулес) | 311 | 2.90 | 21.50 | 26.40 |
| Мороженое Тирамису (Баскин Роббинс) | 240 | 4 | 14 | 25 |
| Мороженое Тирамису (33 Пингвина) | 244 | 6.10 | 14 | 26.60 |
| Мороженое Пломбир Тирамису (Первый Вкус) | 280 | 3.50 | 18 | 26 |
| Мороженое Дессерто со Вкусом Тирамису и Карамельным Сиропом (Ангария) | 240 | 3.90 | 13 | 26.90 |
| Мороженое «Тирамису» (Элис) | 154 | 1.50 | 8.10 | 11.70 |
| Монобар Тирамису (Гроздь) | 460 | 15 | 19 | 57 |
| Молочный шоколад со вкусом Тирамису и печеньем (Kalev) | 537 | 8 | 32 | 54 |
| Мини Тирамису (Balconi) | 388 | 6 | 17 | 53 |
| Милти | 318 | 7 | 19.90 | 28.70 |
| Метро | 271 | 3.50 | 14 | 32 |
| Медоборы | 322 | 4 | 10 | 54 |
| Маффин Тирамису (Zero) (1 шт - 55 г) | 157 | 8.40 | 9.30 | 4.40 |
| Маффин Тирамису (Mr. Djemius) | 285 | 15.30 | 17 | 8 |
| Маскарпоне Тирамису (Bonfesto) | 414 | 5.10 | 39.20 | 10.60 |
| Марчеллис (1 порция - 175 г) | 637 | 14 | 32 | 72 |
| Марков | 301 | 6.30 | 18.40 | 25.40 |
| Макфлурри Де Люкс Тирамису (Макдоналдс) - 1 порция | 343 | 7 | 7.60 | 62 |
| Макси | 270 | 3 | 14 | 34 |
| Люди Любят | 302 | 5.80 | 16.30 | 34.20 |
| Лэнд | 327 | 6.20 | 16.40 | 39.90 |
| Лосево | 308 | 9 | 8 | 26 |
| Легко | 47 | 5.90 | 1 | 3.50 |
| Латте Тирамису (Cofix) | 32 | 1 | 0.90 | 5 |
| Лама | 320 | 3 | 12 | 50 |
| Кухня на Районе (1 порция - 130 г) | 463 | 10 | 30 | 36 |
| Куликовский | 235 | 5.30 | 13.60 | 22.90 |
| Крем-Десерт Тирамису (Preston) | 422 | 6 | 22 | 50 |
| Крем Тирамису (Dr. Oetker) | 440 | 6.70 | 10 | 80.50 |
| Крем Творожный Тирамису (Valio) | 160 | 7.20 | 7 | 16 |
| Крем с Творогом Тирамису с Вишневым Наполнителем (Buonissimo) | 200 | 5 | 12 | 19 |
| Конфеты Марсианка Тирамису (Сладкий Орешек) | 580 | 2.50 | 39 | 54 |
| Конфеты Коффечино со Вкусом Тирамису (Кондитер Профи) | 450 | 3 | 14 | 78 |
| Конфеты Барокко Тирамису (Красный Октябрь) | 540 | 6 | 31 | 56 |
| Конфета Тирамису (ВкусВилл) | 400 | 5.50 | 16 | 54 |
| Классический Тирамису дома | 283 | 4.77 | 18.2 | 24.41 |
| Кето-Тортик Тирамису (Fito Forma) | 212 | 4 | 20 | 1.70 |
| Келди (1 порция - 150 г) | 419 | 6 | 26 | 41 |
| КДВ Новосибирск | 260 | 6 | 12 | 32 |
| Карамель Тирамису (Рот Фронт) | 477 | 4 | 18.60 | 72.60 |
| Карамель Тирамису (Ермолино) | 390 | 1 | 2 | 92 |
| Каждый День | 280 | 4.50 | 10 | 42 |
| Йогурт Тирамису (Данисимо) | 139 | 5.40 | 5.60 | 16.80 |
| Итальянский Тирамису (Amore) | 177 | 3.80 | 7.50 | 22.60 |
