Вы узнаете, какая калорийность сыра и пищевая ценность для его конкретной массы. Также обязательно рассмотрим весь химический состав молочного продукта.
Будут подробные таблицы со всеми витаминами и минералами.
А в качестве ориентира по каждому нутриенту покажем суточные нормы для взрослого человека. Уверен, это пригодиться для создания своего меню.
Также вы найдете удобный онлайн калькулятор калорийности продукта. С его помощью можно быстро рассчитать параметры под нужную массу.
Сколько калорий в сыре на 100 грамм и в чем пищевая ценность
Ниже расположена уже готовая таблица с параметрами. Обратите внимание, что над ней имеются вкладки для переключения.
Чтобы выбрать массу, просто кликните по нужной вкладке.
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность (ккал) | 350 |
| Белки (г) | 26,3 |
| Жиры (г) | 26,6 |
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность (ккал) | 84 |
| Белки (г) | 6,24 |
| Жиры (г) | 6,48 |
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность (ккал) | 99,225 |
| Белки (г) | 7,371 |
| Жиры (г) | 7,655 |
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность (ккал) | 395,99 |
| Белки (г) | 29,416 |
| Жиры (г) | 30,548 |
Калорийность почти всех сыров на 100 г — полная таблица
Ниже расположена таблица калорийности более 200 видов сыров. Все данные тоже рассчитаны на 100 грамм молочного продукта.

Таблица разбита на несколько страниц. Рядом есть специальная форма для быстрого поиска.
| Сыр | Калорийность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
|---|---|---|---|---|
| Almette с белыми грибами | 251 | 6 | 23 | 5 |
| Almette с зеленью | 216 | 6 | 20 | 3 |
| Almette с йогуртом | 183 | 7 | 15 | 5 |
| Almette с огурцами и зеленью | 212 | 5 | 20 | 3 |
| Almette с хреном | 220 | 6 | 20 | 4 |
| Almette с чесноком | 216 | 6 | 20 | 3 |
| Almette сливочный | 216 | 6 | 20 | 3 |
| Cremette | 297 | 6 | 29 | 3 |
| Exquisa творожный с зеленью | 237 | 6,7 | 22 | 3 |
| Exquisa творожный с лососем | 235 | 6,7 | 21,5 | 3,5 |
| Fallini Rapesan тёртый | 478 | 49,5 | 29,2 | 4.4 |
| Grill Akadia | 245 | 17 | 19 | 3 |
| Hochland Bleu | 415 | 15 | 39 | 1 |
| Hochland плавленый ассорти | 303 | 10 | 27 | 5 |
| Hochland плавленый Маасдам ломтики | 270 | 12 | 22 | 7 |
| Hochland плавленый с ветчиной ломтики | 288 | 14 | 24 | 4 |
| Hochland плавленый с огурцами и укропом ломтики | 269 | 15 | 21 | 5 |
| Hochland плавленый с салями и специями ломтики | 284 | 13 | 24 | 4 |
| Hochland плавленый Сэндвич ломтики | 279 | 14 | 23 | 4 |
| Hochland плавленый Чизбургер ломтики | 279 | 14 | 23 | 4 |
| Hochland творожный с зеленью | 212 | 6 | 20 | 2 |
| Liebendorf | 360 | 26,1 | 28,9 | 0 |
| Old Amsterdam | 407 | 6,2 | 39 | 0 |
| President Rondele козий | 354 | 9 | 10,5 | 4 |
| President Rondele творожный | 317 | 7 | 31 | 2,5 |
| President Rondele творожный с орехами | 315 | 6,5 | 31 | 2,5 |
| President Rondele творожный с чесноком и травами | 325 | 6,8 | 31,2 | 4,2 |
| President Мастер Бутерброда Лёгкий | 185 | 16,5 | 8,5 | 9,5 |
| President Мастер Бутерброда Мааздам | 240 | 13,5 | 17,5 | 6 |
| President Мастер Бутерброда Моцарелла | 281 | 9 | 20 | 6,5 |
| President Пише Миньон | 324 | 18 | 28 | 1 |
| Абонданс | 350 | 26,3 | 26,6 | 0 |
| Адыгейский | 240 | 18,5 | 14 | 0 |
| Алиса | 360 | 24 | 29 | 0 |
| Алтайский | 356 | 26 | 26,5 | 3,5 |
| Альбери | 365 | 27 | 27,8 | 0 |
| Альпийский | 353 | 25 | 27 | 0 |
| Амадеус | 275 | 28,6 | 29,3 | 0,1 |
| Амбер | 220 | 31 | 10 | 10 |
| Американский сыр | 337 | 18,94 | 26,05 | 6,94 |
| Анари | 195 | 11 | 15 | 2 |
| Аппенцеллер | 403 | 24,7 | 31,7 | 2 |
| Аристократ | 362 | 23 | 29 | 0 |
| Арла Буко | 200 | 8,5 | 17 | 3 |
| Арла Буко Баланс | 200 | 8,5 | 17 | 3 |
| Арла Натура Лайт | 260 | 29 | 16 | 1 |
| Арла Натура Моцарелла | 303 | 26 | 21,7 | 1 |
| Арла Натура Сливочный | 340 | 25 | 26 | 0 |
| Асьяго | 122 | 10,9 | 8,1 | 1,2 |
| Атлет | 290 | 30 | 19 | 0 |
| Бавария Блю | 450 | 13,5 | 43,8 | 0,5 |
| Балыковый | 263 | 18,1 | 21,2 | 0 |
| Банон | 200 | 8,5 | 17 | 3 |
| Белебеевский | 347 | 27 | 26,5 | 0 |
| Белорусское золото | 329 | 25,2 | 25,6 | 0 |
| Белпер Кноле | 478 | 27,5 | 40,3 | 1,4 |
| Бийский | 371 | 24,2 | 29,9 | 0 |
| Бонгрейн Фол Эпи | 267 | 28,8 | 16 | 1,8 |
| Бондарский | 334 | 26,8 | 25,2 | 0 |
| Бонфесто Моцарелла Пицца | 256 | 18,4 | 20,3 | 0 |
| Бонфесто Рикотта Лайт мягкий | 145 | 11,3 | 10 | 2,5 |
| Бофор | 350 | 26,3 | 26,6 | 0 |
| Бри | 291 | 21 | 23 | 0 |
| Брынза (из коровьего молока) | 260 | 17,9 | 20,1 | 0 |
| Брынза (из овечьего молока) | 298 | 14,6 | 25,5 | 0 |
| Брынза Сербская | 208 | 11,9 | 15,5 | 2,6 |
| Брюност | 466 | 10 | 30 | 43 |
| Буко | 200 | 8,5 | 17 | 3 |
| Бурата | 330 | 0 | 35 | 0 |
| Бургомистр | 351 | 23,5 | 28,5 | 0 |
| Бутербродный | 307 | 24,1 | 23,4 | 0 |
| Виола (Viola) | 219 | 10 | 17 | 6,5 |
| Витязь | 371 | 23,4 | 30 | 0 |
| Вырусский | 258 | 29 | 15 | 0 |
| Гауда | 356 | 25 | 27 | 2 |
| Гермелин | 303 | 20 | 25 | 1 |
| Голландский | 352 | 26 | 26,8 | 0 |
| Горгонзола | 330 | 19 | 26 | 0 |
| Горный | 400 | 29,3 | 29,7 | 1 |
| Гойя | 380 | 31 | 28 | 1,4 |
| Грана Падано | 384 | 33 | 28 | 0 |
| Граф | 370 | 29,6 | 27,9 | 0 |
| Граф Монте Кристо | 340 | 22 | 28 | 0 |
| Грация 20% | 209 | 30 | 9 | 0 |
| Греческий | 313 | 22 | 25 | 0 |
| Гройцер | 344 | 22 | 30 | 0 |
| Грюйер | 396 | 27 | 31 | 0 |
| Данбо | 340 | 25 | 26 | 1 |
| Датский | 330 | 25 | 24,3 | 0 |
| Деревенский | 103 | 10,3 | 5,3 | 3 |
| Джил | 362 | 23 | 30 | 0 |
| Джугас | 364 | 33 | 25 | 1,7 |
| Дипломат | 252 | 35,03 | 12,35 | 2,07 |
| Домашний | 113 | 12,7 | 5 | 4 |
| Домашний Паутинка | 276 | 23 | 20 | 1 |
| Дор Блю | 354 | 21 | 30 | 0 |
| Дор Блю a la creme | 265 | 7 | 25 | 3 |
| Дорогобужский | 332 | 20 | 28 | 0 |
| Дружба - плавленый сыр | 240 | 5,7 | 18 | 13,9 |
| Зеленый сыр | 356 | 26 | 26,5 | 3,5 |
| Имеретинский | 240 | 18,5 | 14 | 2,4 |
| Императорский | 361 | 27 | 27 | 0 |
| Кавказский (Умалат) | 238 | 16 | 18 | 0 |
| Камамбер | 291 | 21 | 23 | 0 |
| Камбоцола | 427 | 13,5 | 43,8 | 0,5 |
| Кантали | 234 | 26,7 | 14,1 | 0 |
| Карат Violette творожный сливочный | 298 | 8,9 | 27,8 | 3 |
| Карат Волна плавленый | 276 | 15,1 | 23,1 | 1,9 |
| Карат Дружба плавленый | 287 | 15 | 24,2 | 2,5 |
| Карат кисломолочный плавленый | 233 | 14,1 | 18 | 3,7 |
| Карат Орбита плавленый | 171 | 24,7 | 8 | 0 |
| Карат с грибами для супа плавленый | 304 | 15,9 | 25,9 | 1,9 |
| Карат с луком для супа плавленый | 323 | 16,4 | 28,6 | 0 |
| Карат шоколадный плавленый | 311 | 11,6 | 18,5 | 25,8 |
| Карат Янтарь плавленый | 297 | 12 | 26,4 | 3,1 |
| Кастелло Бри | 296 | 19 | 24 | 1 |
| Киприно Лайт 15% | 260 | 29,5 | 15 | 0 |
| Кастелло Данаблю | 339 | 19,7 | 28,6 | 0,7 |
| Классический 45% Брест Литовск | 340 | 26,3 | 26,1 | 0 |
| Княжеский | 360 | 25 | 29 | 0 |
| Князь Владимир | 303 | 24 | 24 | 0 |
| Козий сыр | 290 | 21,3 | 21,7 | 0,7 |
| Колбасный копченый | 271 | 23 | 19 | 0 |
| Колби | 394 | 23,76 | 32,11 | 2,57 |
| Комо | 210 | 21 | 14 | 0 |
| Комте | 407 | 28,4 | 32 | 0 |
| Копчёный | 380 | 27,7 | 25,3 | 7,3 |
| Копчёный сыр косичка | 320 | 19,5 | 26 | 2,2 |
| Королева Марго | 330 | 24 | 25 | 0 |
| Королевский | 282 | 23,8 | 20,8 | 0 |
| Королевский 45% | 312 | 23,4 | 24,3 | 0 |
| Королевский с ароматом топленого молока | 290 | 24 | 21 | 0 |
| Король Эдвард | 315 | 23 | 24,8 | 0 |
| Костромской | 345 | 25,2 | 26,3 | 0 |
| Купеческий | 358 | 22 | 30 | 0 |
| Курт | 260 | 25 | 16 | 2,7 |
| Ламбер | 377 | 23,7 | 30,5 | 0 |
| Ламбер сливочный | 395 | 23,7 | 32,5 | 0 |
| Ламбер Тильзитер | 339 | 24 | 25 | 0 |
| Ларец классический | 370 | 23,7 | 30,5 | 0 |
| Ларец с грецким орехом | 380 | 23,6 | 30,8 | 0 |
| Латвийский | 316 | 23,3 | 24,1 | 0 |
| Легенда Алтая | 275 | 16,3 | 22,5 | 0 |
| Легкий 15% в нарезке | 240 | 26 | 15 | 0 |
| Легкий 35% (Брест Литовск) | 289 | 31,2 | 18,2 | 0 |
| Ливаро | 340 | 20 | 29 | 0 |
| Лимбургер | 327 | 20,1 | 27,3 | 0,1 |
| Литовский | 250 | 27,9 | 14,7 | 0 |
| Лосево | 266 | 26 | 18 | 0 |
| Львиное сердце | 308 | 24,4 | 23,4 | 0 |
| Маасдам | 250 | 23,5 | 26 | 0 |
| Маздамер | 334 | 25 | 26 | 0 |
| Малыш (Вохма) | 354 | 24,5 | 28,5 | 0 |
| Манчего | 395 | 24 | 32 | 2,6 |
| Маскарпоне | 412 | 4,8 | 41,5 | 4,8 |
| Мексиканский | 282 | 24,7 | 19,4 | 3,4 |
| Милетто (творожный сливочный) | 280 | 5 | 27 | 3 |
| Мичуринский (Мичурино) | 354 | 22,5 | 28,5 | 0 |
| Монарх | 330 | 25 | 25 | 1 |
| Монастырский легкий 35% | 251 | 24,3 | 17,1 | 0 |
| Монблан | 355 | 23,5 | 29 | 0 |
| Мондзеер | 280 | 22 | 20,3 | 6,7 |
| Монтерей | 373 | 24,48 | 30,28 | 0,68 |
| Морбье | 363 | 26,66 | 28,01 | 0,63 |
| Московский | 356 | 26 | 26,5 | 3,5 |
| Моцарелла | 240 | 18 | 24 | 0 |
| Моцарелла Гальбани | 196 | 17,5 | 13,5 | 1 |
| Моцарелла Паладин | 255 | 19 | 20 | 0 |
| Мраморный | 326 | 24,8 | 25,2 | 0 |
| Мюнстер | 368 | 23,41 | 30,04 | 1,12 |
| Мюнстер обезжиренный | 274 | 24,7 | 17,6 | 3,5 |
| Натура сливочный | 340 | 25 | 26 | 0,1 |
| Ночерино | 332 | 20 | 28 | 0 |
| Ольтермани 9% | 210 | 31 | 9 | 0 |
| Ольтермани 17% | 270 | 29 | 17 | 0 |
| Ольтермани 25% | 329 | 26 | 25 | 0 |
| Ольтермани 29% | 370 | 25 | 29 | 0 |
| Ольтермани 45% | 329 | 26 | 25 | 0 |
| Омичка | 372 | 10,5 | 30 | 16 |
| Орбита | 188 | 5 | 12 | 15 |
| Осетинский | 356 | 26 | 26,5 | 3,5 |
| Палермо | 327 | 27,7 | 24 | 0 |
| Панир | 274 | 12,8 | 15,7 | 21 |
| Пармезан | 392 | 33 | 28 | 0 |
| Пекорино | 419 | 25,5 | 33 | 0 |
| Перлини копченый | 233 | 17,7 | 18 | 0 |
| Песто зелёный | 380 | 23 | 32 | 0 |
| Плавленый сыр | 257 | 16,8 | 11,2 | 23,8 |
| Плавленый шоколадный | 311 | 11,6 | 11,5 | 25,8 |
| Покровский | 352 | 23,9 | 28,5 | 0 |
| Полесский | 221 | 23 | 14,3 | 0 |
| Постный | 204 | 21,9 | 14,5 | 0 |
| Пошехонский | 350 | 26 | 26,5 | 0 |
| Прибалтийский | 332 | 24,6 | 25,2 | 0 |
| Проволоне | 351 | 25,58 | 26,62 | 2,14 |
| Раклет | 357 | 22,7 | 28 | 1 |
| Рамзес | 345 | 26 | 26 | 1,8 |
| Реблошон | 327 | 19,7 | 25,6 | 2,3 |
| Рикотта из цельного молока | 174 | 11 | 13 | 3 |
| Рикотта из частично обезжиренного молока | 138 | 11,39 | 7,91 | 5,14 |
| Рокамадур | 290 | 21,3 | 21,7 | 0,7 |
| Рокишкио | 366 | 32 | 25 | 0 |
| Рокфор | 337 | 20 | 28 | 0 |
| Романо | 387 | 31,8 | 26,94 | 3,63 |
| Российский | 363 | 24,1 | 29,5 | 0,3 |
| Рочестер | 322 | 24 | 24 | 0 |
| Ружетт | 377 | 35 | 15 | 0,5 |
| Сыр с белой плесенью | 290 | 21,3 | 21,7 | 0 |
| С голубой плесенью | 363 | 17,6 | 31 | 1,8 |
| С красной плесенью | 340 | 20 | 29 | 0 |
| Сыр с плесенью | 340 | 20 | 29 | 0 |
| Салер | 350 | 26,3 | 26,6 | 0 |
| Сбринц | 429 | 30 | 33 | 0 |
| Сиртаки | 235 | 7 | 22 | 2 |
| Сиртаки рассольный Classic | 225 | 10 | 17 | 8 |
| Сливочный (Laime) | 350 | 25 | 28 | 0 |
| Сметанковый | 332 | 21 | 27,5 | 0 |
| Снофриск козий натуральный | 257 | 6 | 25 | 0 |
| Советский | 385 | 24,4 | 31,1 | 0 |
| Степной | 350 | 24 | 26,3 | 1,7 |
| Стилтон | 353 | 21,4 | 28,7 | 2,3 |
| Страчателла | 236 | 10 | 21 | 1,9 |
| Сулугуни | 290 | 20 | 24 | 0 |
| Сухой Бочонок | 550 | 48,5 | 39,5 | 0 |
| Сыробогатов лёгкий 25% | 254 | 33 | 13 | 0 |
| Сычужный сыр | 305 | 22 | 23,4 | 0 |
| Творожный ломтик с прованскими травами | 327 | 12,7 | 30 | 1,4 |
| Творожный сливочный (Bon Cream) | 216 | 7 | 20 | 2 |
| Тильзитер | 334 | 27,8 | 25 | 0,1 |
| Тильзитский | 338 | 27,8 | 25,7 | 0 |
| Томино | 238 | 10 | 21 | 2 |
| Тофу | 76 | 8,08 | 4,78 | 1,88 |
| Тысяча Озёр лёгкий 15% | 268 | 31 | 15 | 0 |
| Угличский | 347 | 25,8 | 26,3 | 0 |
| Украинский | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
| Фавита | 176 | 14 | 12 | 3 |
| Фермерский | 207 | 18,5 | 14,1 | 1,5 |
| Фета | 290 | 17 | 24 | 0 |
| Филадельфия | 253 | 5,4 | 24 | 3,2 |
| Финский | 308 | 23 | 24 | 0 |
| Фитнес Лайт 25% | 216 | 23 | 12 | 0 |
| Фитнес Чиз 25% | 220 | 28 | 12 | 0 |
| Фондю | 240 | 13,54 | 13,76 | 5,5 |
| Фонтина | 389 | 25,6 | 31,1 | 1,6 |
| Франциск (Беларусь) | 370 | 32 | 27 | 0 |
| Фрибуржуа | 362 | 24,2 | 29,5 | 0 |
| Хаварти | 371 | 23,24 | 29,68 | 2,79 |
| Халуми | 255 | 25 | 16 | 2,6 |
| Хинкали | 290 | 20 | 22,5 | 2,1 |
| Холлендер | 265 | 28 | 17 | 0,1 |
| Царский | 315 | 23 | 25 | 0 |
| Чанах | 285 | 19,5 | 22 | 0 |
| Чеддер | 392 | 23 | 32 | 0 |
| Черный ворон | 350 | 21 | 29 | 0 |
| Черный граф | 362 | 23 | 29 | 0 |
| Черный король | 350 | 24 | 28 | 0 |
| Черный принц | 328 | 25,2 | 22 | 0 |
| Чечил | 313 | 19,5 | 22,8 | 1,9 |
| Чечил рассольный копчёный | 320 | 19,5 | 26 | 2,2 |
| Швейцарский | 396 | 24,9 | 31,8 | 0 |
| Швейцарский обезжиренный | 179 | 28,4 | 5,1 | 3,4 |
| Эдам | 330 | 24 | 26 | 0 |
| Эдам копчёный | 334 | 24,8 | 25 | 0 |
| Эмменталь | 380 | 28,8 | 29,7 | 0,1 |
| Эстонский | 356 | 26 | 26,5 | 3,5 |
| Янтарный плавленый | 289 | 7 | 27,3 | 4 |
| Ярлсберг | 364 | 28 | 28 | 0 |
| Ярлсберг Лайт | 268 | 31 | 16 | 0 |
| Ярославский | 350 | 26,2 | 26,6 | 0 |
Весь химический состав сыра и % от нормы для нутриентов
Помимо вышеупомянутых жиров и белков, в состав сыра входят и другие элементы. Ниже доступны полные таблицы со всеми элементами.
А для полной наглядности на каждый нутриент указана суточная норма взрослого человека.
Какие витамины содержатся в сыре и сколько их
Сперва давайте узнаем, какие витамины присутствуют в сыре. А их, довольно много.
Из таблицы ниже видно, что продукт богат витамином A. Составляет 32% от нормы. Он отвечает за поддержку иммунитета, кожи и глаз. Участвует в развитии репродуктивной функции.
Также в сыре довольно достаточно витамина B12. Он полезен при создании крови в организме. В продукте также есть много других витаминов.
| Витамин | Масса | Норма | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% норма |
|---|---|---|---|---|---|
| А (РЭ) | 288 мкг | 900 мкг | 32% | 8.8% | 313 г |
| В1 (тиамин) | 0.04 мг | 1.5 мг | 2.7% | 0.7% | 3750 г |
| В2 (рибофлавин) | 0.3 мг | 1.8 мг | 16.7% | 4.6% | 600 г |
| В4 (холин) | 15.4 мг | 500 мг | 3.1% | 0.9% | 3247 г |
| В5 (пантотеновая) | 0.3 мг | 5 мг | 6% | 1.6% | 1667 г |
| В6 (пиридоксин) | 0.1 мг | 2 мг | 5% | 1.4% | 2000 г |
| В9 (фолаты) | 23.5 мкг | 400 мкг | 5.9% | 1.6% | 1702 г |
| В12 (кобаламин) | 1.5 мкг | 3 мкг | 50% | 13.7% | 200 г |
| C (аскорбиновая) | 0.7 мг | 90 мг | 0.8% | 0.2% | 12857 г |
| D (кальциферол) | 0.96 мкг | 10 мкг | 9.6% | 2.6% | 1042 г |
| Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.5 мг | 15 мг | 3.3% | 0.9% | 3000 г |
| Н (биотин) | 2.3 мкг | 50 мкг | 4.6% | 1.3% | 2174 г |
| К (филлохинон) | 2.3 мкг | 120 мкг | 1.9% | 0.5% | 5217 г |
| РР (НЭ) | 6.1 мг | 20 мг | 30.5% | 8.4% | 328 г |
| Ретинол | 0.26 мг | ||||
| Бета Каротин | 0.17 мг | 5 мг | 3.4% | 0.9% | 2941 г |
| Ниацин | 0.2 мг |
Микро- и макроэлементы
В сыре много микро- и макроэлементов. Они необходимы для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма.
В молочном продукте довольно много цинка.
Он хорошо расщепляет алкоголь в организме и вырабатывает мужские гормоны. Этот элемент нормализует простату.
Еще сыр хорошо влияет на зубную эмаль и кости. Ведь в нем очень много фосфора. Помимо всего прочего есть и другие важные элементы.
Микроэлементы
| Микроэлемент | Масса | Норма | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% норма |
|---|---|---|---|---|---|
| Железо (Fe) | 1 мг | 18 мг | 5.6% | 1.5% | 1800 г |
| Марганец (Mn) | 0.1 мг | 2 мг | 5% | 1.4% | 2000 г |
| Медь (Cu) | 50 мкг | 1000 мкг | 5% | 1.4% | 2000 г |
| Селен (Se) | 14.5 мкг | 55 мкг | 26.4% | 7.3% | 379 г |
| Цинк (Zn) | 3.5 мг | 12 мг | 29.2% | 8% | 343 г |
Макроэлементы
| Макроэлемент | Масса | Норма | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% норма |
|---|---|---|---|---|---|
| Калий (K) | 88 мг | 2500 мг | 3.5% | 1% | 2841 г |
| Кальций (Ca) | 880 мг | 1000 мг | 88% | 24.2% | 114 г |
| Магний (Mg) | 35 мг | 400 мг | 8.8% | 2.4% | 1143 г |
| Натрий (Na) | 810 мг | 1300 мг | 62.3% | 17.1% | 160 г |
| Сера (S) | 232 мг | 1000 мг | 23.2% | 6.4% | 431 г |
| Фосфор (P) | 500 мг | 800 мг | 62.5% | 17.2% | 160 г |
| Хлор, Cl | 1249 мг | 2300 мг | 54.3% | 14.9% | 184 г |
Аминокислоты
Ниже идут таблицы с полным аминокислотным составом сыра. Из незаменимых (которые организм получает из пищи) в продукте много лейцина. Он хорошо лечит болезни печени.
Также это очень важный элемент для всех спортсменов.
Поскольку такая аминокислота ускоряет выработку белка и препятствует его распаду. Поэтому она играет важную роль в наращивании мышечной массы.
Из заменимых аминокислот (что вырабатываются организмом) в сыре много глутаминовой кислоты. Она полезна для психического здоровья.
Незаменимые аминокислоты
| Нутриент | Масса (г) |
|---|---|
| Аргинин | 0.71 |
| Валин | 1.69 |
| Гистидин | 1.49 |
| Изолейцин | 0.97 |
| Лейцин | 1.93 |
| Лизин | 1.53 |
| Метионин | 0.54 |
| Метионин + Цистеин | 0.75 |
| Треонин | 0.92 |
| Триптофан | 0.66 |
| Фенилаланин | 1.22 |
| Фенилаланин+Тирозин | 2.57 |
Заменимые аминокислоты
| Нутриент | Масса (г) |
|---|---|
| Аланин | 0.6 |
| Аспарагиновая кислота | 1.35 |
| Глицин | 0.38 |
| Глутаминовая кислота | 4.6 |
| Пролин | 2.32 |
| Серин | 1.2 |
| Тирозин | 1.35 |
| Цистеин | 0.21 |
Жирные кислоты и стеролы
В сыре имеются насыщенные жирные кислоты. Они нужны для построения клеток и накоплении энергии организма.
Мононенасыщенные жирные кислоты помогут нормализовать обменные процессы. Они уменьшают холестерин в крови. Нормализуют работу сердца и сосудов.
Полиненасыщенные жирные кислоты улучшают состояние кожи, ногтей и волос. Сжигают холестерин на стенках сосудов.
Стеролы (стерины):
- Холестерин — 88 мг. Максимальная суточная норма для взрослого человека составляет 300 мг.
Насыщенные жирные кислоты — 15.9 г (макс норма — 18.7 г)
| Нутриент | Масса (г) |
|---|---|
| 6:0 Капроновая | 0.1 |
| 8:0 Каприловая | 0.39 |
| 10:0 Каприновая | 1.26 |
| 12:0 Лауриновая | 1.16 |
| 14:0 Миристиновая | 2.42 |
| 15:0 Пентадекановая | 0.29 |
| 16:0 Пальмитиновая | 6.19 |
| 17:0 Маргариновая | 0.19 |
| 18:0 Стеариновая | 3.38 |
| 20:0 Арахиновая | 0.19 |
Мононенасыщенные жирные кислоты — 7.64 г (мин норма — 18.7 г; % от нормы в 100 г — 45.5%; % от нормы в 100 ккал — 12.5%)
| Нутриент | Масса (г) |
|---|---|
| 14:1 Миристолеиновая | 0.39 |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.48 |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 6.77 |
Полиненасыщенные жирные кислоты — 0.68 г (норма — от 11.2 до 20.6 г; % от нормы в 100 г — 6.1%; % от нормы в 100 ккал — 1.7%)
| Нутриент | Масса (г) | Норма | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал |
|---|---|---|---|---|
| 18:2 Линолевая | 0.68 | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.68 | от 4.7 до 16.8 г | 14.5% | 4% |
На этом все!
Теперь вы знаете, сколько калорий в кусочке сыра определенной массы. Также мы прошлись по полному химическому составу.
Судя по витаминам и разным элементам, польза сыра достаточно высока. Поэтому не зря этот молочный продукт так популярен во многих странах мира.
Существует довольно много его разновидностей. В комментариях ниже напишите те, которые вам нравятся.
Частые вопросы
Здесь лидирует Тофу. Это самый низкокалорийный сыр. В нем всего лишь 76 ккал и около 4% жирности. Такой продукт отлично подходит для диетического питания.
Пищевая ценность на 100 грамм нежирного сыра такая: калорийность — 81 ккал; белки — 17,2 г; жиры — 0,6 г; углеводы — 1,6 г.
Должно входить сырое молоко (лучше высшего сорта), сырое обезжиренное молоко и сливки. Еще сюда входят концентраты специальных бактерий, закваски и соль.
Сыр с плесенью из-за добавления грибков Penicillium. Из-за них могут появляться пищевые расстройства и ослабевать иммунитет.
Плавленый сыр вреден из-за таких добавок, как нитрит натрия (Е–250); соли-плавители (Е–452, Е–331, Е–450, Е–339); усилители вкуса (Е–621, Е–627, Е–631).
Все это может вызывать рак и высокое давление. Способствует появлению камней и аллергии.
Рассольный сыр опасен из-за большого количества соли. Вызывает артериальную гипертензию, проблемы с мочевым пузырем и почками.
Самые вредные: Брынза, Фета, Чечил и Сулугуни. Менее соленые: Моцарелла и Адыгейский сыр.
Очень жирные сыры, которые содержат 25–35% животного жира. Сюда относятся Чеддер, Пошехонский, Российский, Голландский и Гауда.
Они увеличивают уровень холестерина в крови. Вызывают сердечно-сосудистые заболевания и атеросклероз.
Поэтому употреблять их стоит в небольших количествах. Норма — 200 грамм в неделю.
Самым полезным считается свой натуральный молочный продукт, приготовленный в домашних условиях.
Далее идут такие виды, как Тофу, Ольтермани, Рикотта, Гувенаар, Легкий и другие.

